La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer este día miércoles el nuevo ranking de selecciones a nivel mundial; el líder continúa siendo España, seguido por Uruguay que logró desplazar a Alemania del segundo puesto. Brasil y Argentina también se encuentran en el Top 10 en la quinta y séptima ubicación respectivamente mientras que Ecuador logró ascender un puesto y desplazar a Perú del puesto 36.
1. España 1456 Puntos (1)
2. Uruguay 1292 (3)
3. Alemania 1288 (2)
4. Holanda 1234 (4)
5. Brasil 1155 (6)
6. Inglaterra 1145 (7)
7. Argentina 1137 (9)
8. Croacia 1053 (8)
9. Dinamarca 1019 (10)
10. Portugal 996 (5)
11. Chile 994 (13)
12. Italia 977 (12)
13. Rusia 975 (11)
14. Francia 964 (16)
15. Grecia 953 (14)
16. Costa de Marfil 943 (15)
17. Suecia 910 (17)
18. Rep. Irlanda 907 (19)
19. México 889 (20)
20. Colombia 880 (23)
22. Paraguay 833 (25)
36. Ecuador 693 (37)
37. Perú 688 (36)
40. Venezuela 614 (43)
110. Bolivia (108)
Cabe recordar que este ranking es actualizado mensualmente por la FIFA y las posiciones del próximo mes podrán tener un gran cambio debido a la participación de las Eliminatorias y la Eurocopa 2012.

No hay comentarios:
Publicar un comentario